quinta-feira, 27 de março de 2014

Alexandra Lamas com medalha de ouro em Budapeste

Bianca Schenker (W35) e Alexandra Lamas (W40), e o
pódio W60, com Maria Alice Fernandes, Heather Carr e
Maria Orlete Mendes. Fotos: arquivo TuSLI e facebook
de Andreia Pinto. Montagem: O Marchador
As marchadoras portuguesas Alexandra Lamas, ouro na categoria W40, Maria Alice Fernandes, prata na W60, e Maria Orlete Mendes, bronze na W60, estiveram em particular evidência na prova inaugural de 3.000 metros marcha (dia 26) dos Campeonatos do Mundo de Veteranos em pista coberta (WMACi) que decorrem, até dia 30, na cidade húngara de Budapeste.

Enquanto Alexandra Lamas, com 14.43,40, vencia, com relativo à vontade, a sua categoria (40-44 anos) e obtinha o 3.º melhor registo absoluto, Maria Alice Fernandes (17.29,93) e Maria Orlete Mendes (17.33,6) disputaram entre si o 2.º lugar no escalão de 60 anos, não podendo fazer frente ao superior desempenho da australiana Heather Carr (16.18,25). O Centro de Atletismo das Galinheiras e o Grupo Desportivo da Lourocoop são as colectividades a que pertencem as portuguesas e que há vários anos vêm desenvolvendo meritório trabalho em favor da marcha atlética.

As germânicas (W35) Bianca Schenker e Brit Schröter, com 14.08,42 e 14.16,32 respectivamente, registaram as melhores marcas absolutas de entre as 107 atletas chegadas (4 desclassificadas) participantes nas várias categorias. O «top 10» de marcas fechou nos 16.00,47, destacando-se neste grupo, como a menos jovem, a belga Myriam Nicolas, W50, com 15.57,11.

Na distribuição de medalhas por país nesta prova, a França (2 de ouro + 1 de prata + 2 de bronze) e a Alemanha (1+2+2), lideraram com 5 medalhas cada, seguidas pela Itália, com 4 (0+2+2). Portugal entrou com 3 medalhas (1+1+1) a par da Ucrânia (2+1+0).

Classificações
3.000 metros femininos
W35
1.ª, Bianca Schenker, W39 (Alemanha), 14.08,42
2.ª, Brit Schroter, W39 (Alemanha), 14.16,32
3.ª, Raffaella Manfre, W39 (Itália), 16.29,56
4.ª, Isabel Huertos, W38 (Espanha), 17.20,77
5.ª, Severine Favron, W38 (França), 17.33,83
6.ª, Iwona Grinholc, W38 (Polónia), 18.08,96
Desclassificadas: Monica Zanda, W37 (Itália) e Katalin Racz, W38 (Hungria).

W40
1.ª, Alexandra Lamas, W41 (Portugal), 14.43,40
2.ª, Valeria Pedetti, W40 (Itália), 14.58,95
3.ª, Nicole Horl, W42 (Alemanha), 15.18,90
4.ª, Lenka Borovickova, W41 (República Checa), 15.37,34
5.ª, Hanne Liland, W44 (Noruega), 16.34,19
6.ª, Sara Rodrigues Medeiros, W44 (Brasil), 16.47,79
7.ª, Claudia Geraldino, W44 (Brasil), 18.00,98
8.ª, Vanessa Royer, W41 (França), 18.17,98
9.ª, Edit Varasdy, W40 (Hungria), 20.17,38
10.ª, Gyorgyi Kiss, W42 (Hungria), 21.10,11

W45
1.ª, Marit Naumann, W45 (França), 15.53,66
2.ª, Pilar Amelia Iglesias, W45 (Espanha), 15.59,57
3.ª, Irina Kokorina W49 (Rússia), 16.00,47
4.ª, Edit Katona, W47 (Hungria), 17.11,59
5.ª, Silvia Walde, W47 (Alemanha), 17.12,95
6.ª, Catherine Soubiran, W49 (França), 17.23,75
7.ª, Silke Glombitza, W47 (Alemanha), 17.33,75
8.ª, Zagalska Valentyna, W49 (Ucrânia), 17.38,69
9.ª, Nathalie Halloy, W46 (França), 17.44,11
10.ª, Tamasne Bodorkos, W46 (Hungria), 18.25,96
11.ª, Andrea Maier, W45 (Alemanha), 19.05,87
12.ª, Mara Rinasa, W47 (Letónia), 19.15,77
13.ª, Muriel Oger, W49 (Bélgica), 20.39,54
Desclassificadas: Nicole Best, W46 (Alemanha) e Barbara Primas, W48 (Alemanha).

W50
1.ª, Myriam Nicolas, W50 (Bélgica), 15.57,11
2.ª, Natalia Terentyeva, W53 (Rússia), 16.07,04
3.ª, Odile Pamart, W54 (França), 16.08,70
4.ª, Veronique Cochereau, W54 (França), 16.19,13
5.ª, Carmen Garcia Frontons, W53 (Espanha), 16.36,98
6.ª, Janina Luniewska, W54 (Polónia), 17.26,30
7.ª, Anna Malkova, W50 (República Checa), 17.31,47
8.ª, Sylvie Regnier, W51 (França), 17.32,24
9.ª, Maria A Noell Guardiola, W52 (Espanha), 17.44,75
10.ª, Celeste Scheepers, W54 (África do Sul), 18.35,64
11.ª, Anne Gormley, W51 (Irlanda), 19.49,90
12.ª, Paola Maglioli, W53 (Itália), 19.50,15
13.ª, Fiona Jane Bishop, W54 (Grã-Bretanha), 20.04,25
14.ª, Dace Saulite, W54 (Letónia), 20.39,64
15.ª, Petra Gensel, W53 (Alemanha), 21.24,42

W55
1.ª, Tetyana Kryvokhyzha, W57 (Ucrânia), 16.06,45
2.ª, Daniela Ricciutelli, W57 (Itália), 16.45,00
3.ª, Natalia Marcenco, W59 (Itália), 16.49,76
4.ª, Ann Wheeler, W58 (Grã-Bretanha), 16.52,67
5.ª, Helene Milliet, W57 (França), 17.50,12
6.ª, Magaretha M Knoetze, W58 (África do Sul), 18.07,98
7.ª, Ilona Kirchesch, W55 (Alemanha), 18.21,21
8.ª, Marie-France Beaulier, W56 (França), 18.25,40
9.ª, Judy Howard, W57 (Grã-Bretanha), 18.31,23
10.ª, Marita Echle, W56 (Alemanha), 18.36,57
11.ª, Monika Schwantzer, W58 (Áustria), 19.30,40
12.ª, Shew Keng Lee, W59 (Malásia), 20.05,36
13.ª, Irina Sofronova, W55 (Rússia), 20.26,15
14.ª, Olga Agisheva, W57 (Rússia), 22.29,18

W60
1.ª, Heather Carr, W64 (Austrália), 16.18,25
2.ª, Maria Alice Fernandes, W61 (Portugal), 17.29,93
3.ª, Maria Orlete Mendes, W62 (Portugal), 17.33,65
4.ª, Dorothea Grolig, W62 (Áustria), 17.56,24
5.ª, Rita Zuravlova, W60 (Letónia), 18.14,28
6.ª, Marianne Martino, W63 (E.U. América), 18.15,23
7.ª, Teresa Chiozza, W63 (Canadá), 18.30,14
8.ª, Edith Brochot, W61 (França), 18.32,79
9.ª, Maria Jose Briz, W62 (Espanha), 18.39,93
10.ª, Vera Trushkina, W63 (Rússia), 19.00,68
11.ª, Aurora Alvarez, W61 (Espanha), 19.06,29
12.ª, Vera Avilova, W61 (Rússia), 20.03,05
13.ª, Alena Winterova, W64 (República Checa), 21.11,59
14.ª, Pilar Adan Lopez, W61 (Espanha), 21.18,18
15.ª, Nina Jurcina, W64 (Letónia), 21.24,75
16.ª, Ibolya Benes, W61 (Hungria), 23.21,75

W65
1.ª, Noel Blatchford, W66 (Grã-Bretanha), 18.21,24
2.ª, Antonina Tyshko, W66 (Ucrânia), 18.36,25
3.ª, Janine Bernier, W67 (França), 19.01,50
4.ª, Heidrun Neidel, W66 (Alemanha), 20.06,58
5.ª, Ursula Klink, W69 (Alemanha), 20.09,12
6.ª, Panseluta Geer, W67 (E.U. América), 20.12,41
7.ª, Rita Del Pinto, W65 (Itália), 20.15,83
8.ª, Suzanne Loyer, W66 (França), 20.29,60
9.ª, Kathleen Frable, W68 (E.U. América), 21.04,20
10.ª, Margarete Molter, W66 (Alemanha), 21.30,59
11.ª, Gabriele Moser, W69 (Alemanha), 23.57,25

W70
1.ª, Pirjo Karetie, W71 (Finlândia), 19.31,43
2.ª, Gisela Theunissen, W71 (Alemanha), 21.29,26
3.ª, Vera Grinberte, W73 (Letónia), 21.33,74
4.ª, Halldis Nagell-Dahl, W71 (Noruega), 21.34,55
5.ª, Larysa Lebiedieva, W73 (Ucrânia), 22.01,67
6.ª, Helga Drager, W74 (Alemanha), 22.01,76
7.ª, Ursula Herrendoerfer, W73 (Alemanha), 22.12,73
8.ª, Lynne Schickert, W72 (Austrália), 22.25,99
9.ª, Kolesnikova Alla, W72 (Rússia), 22.47,10
10.ª, Emilia Gusat, W71 (Roménia), 23.11,47
11.ª, Maria Maro, W71 (Áustria), 23.13,38
12.ª, Velta Bruce, W70 (Letónia), 23.30,42
13.ª, Maria Vecchi, W74 (Itália), 23.40,62

W75
1.ª, Lyusya Aleksyeyeva, W77 (Ucrânia), 22.37,10
2.ª, Marguerite De Lavergne, W75 (França), 22.37,31
3.ª, Leni Elbing, W76 (Alemanha), 22.38,47
4.ª, Maureen Spelman, W79 (Grã-Bretanha), 22.38,54
5.ª, Ilga Buntika, W75 (Letónia), 23.31,87
6.ª, Lidiya Sukochova, W76 (Ucrânia), 23.34,93
7.ª, Erna Antritter, W79 (Alemanha), 27.56,73

W80
1.ª, Denise Leclerc, W80 (França), 22.17,70

W85
1.ª, Elena Pagu, W87 (Roménia), 27.00,09